– click for Adult Macro Verification Guidelines
– Generally Common / Widespread
– easy to identify, generally distinctive and unlikely to be confused with other species.
Blue-coded] moths is not displayed/updated in this tab. However, all verified records for this moth are listed in the RECORDS tab below.
Image Gallery
No gallery images found for this moth.
Distribution Map for Eulithis populata
↳ from 2026+
↳ 198 from 2020 - 2025
↳ 269 from Before 2020
If the Map Layers function fails, just refresh the page and it should be OK after. Use the +- zoom on the top left, or on a tablet, use two fingers to zoom. Remember, the last layer you ticked is the one which displays the popup information - they sit on top of each other - de-select then re-select, to see the popup values.
Bedrock Geology ** indirectly affects moth distribution by influencing the type of habitat and food plants available in an area. In turn, this may affect the types of moths that can thrive, or where they can most likely be found.
NBN Atlas UK Distribution for – Eulithis populata
⚠️ Please wait for the map to load fully – do not click the link shown.
Note – the NBN Atlas datasets are listed in the map below and vary in their currency (uptodateness) – however,
the map does give a general indication of the moth's distribution across the UK.
Monthly Records By Year:
Eulithis populata
( data includes both Larvae and Adult Stages )
Monthly Counts By Year: Eulithis populata
( data is based on 'Adult' stage records only. )
First/Last Recorded Dates: Eulithis populata
Adult-only & Anything [Larvae, Pupae, Adult, Mines]
Shading shows moth presence between dates
Click the colour discs below to Select/De-select as Required
Recordings By Year: Eulithis populata
( All data includes both Larvae and Adult Stages )
Annual Growth Rate (AGR): Eulithis populata
AGR: 8.22% | Total % Change: 566.1%
Hectad (10kmx10km) Coverage: Eulithis populata
( data includes both Larvae and Adult Stages )
Flight Periods – Indicative –vs– Recorded Data
Eulithis populata
Eulithis populata
( data includes Adult Stage only )
Flight Period chart – the grey hatched area above, which can cross one or more months, pictorially represents the best guess we have for this moth's flight periods [month/s]. The coloured lines represent the actual months seen in flight, from site observation records received between 2020-2026.
Records Behind the Map and Charts - Eulithis populata – 467 records available
Listed by Year - descending - scroll across to see all table columns
| Site Name | Tetrad | Date | Count | Stage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowlee Pasture | SK19K | 25/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Nether North Grain, Snake Road | SK19B | 24/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Nether North Grain, Snake Road | SK19B | 24/08/2025 | 15 | adult | vc57_irecords_extract |
| Nether North Grain, Snake Road | SK19B | 24/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Combs Moss | SK07M | 23/08/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Combs Moss | SK07N | 16/08/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 14/08/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, lower Bakestone Delph Clough | SK09K | 28/07/2025 | 11 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 26/07/2025 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Kinder Scout, landslide at northwest corner of plateau | SK08U | 24/07/2025 | 51 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside Clough m | SK09T | 22/07/2025 | 15 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside Clough, Crags at m | SK09T | 22/07/2025 | 46 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough, Herod Clough | SK09G | 21/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire | SK28L | 17/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Dowstone Clough, Yellow Slacks | SK09S | 17/07/2025 | 13 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 15/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Froggatt, Hope Valley | SK27N | 14/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Mellor | SJ98Z | 13/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Cromford Moor | SK25X | 13/07/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside grassland and willow carr | SK09U | 13/07/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside willow and larch wood | SK09U | 13/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay Meadow | SK09G | 12/07/2025 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 11/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough, Herod Clough | SK09G | 11/07/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 10/07/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Charlesworth,Coombs Rocks | SK09A | 09/07/2025 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Long Gutter Edge Woodland | SK09U | 08/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 06/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 05/07/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Bank Vale Farm/Bank Vale Rd, Hayfield, High Peak SKEZ, UK | SK08I | 04/07/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 04/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 03/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Froggatt | SK27N | 03/07/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 03/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 02/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay Meadow | SK09G | 02/07/2025 | 11 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 01/07/2025 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darley Bridge | SK26Q | 01/07/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 30/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 30/06/2025 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Cown Edge Farm marsh | SK09A | 30/06/2025 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay Meadow | SK09G | 29/06/2025 | 21 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 28/06/2025 | 18 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 27/06/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 27/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 24/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay Meadow | SK09G | 24/06/2025 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Shallcross Avenue, Whaley Bridge | SK07E | 22/06/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Owler Bar, Sheffield SBQ, UK | SK27U | 21/06/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 21/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 20/06/2025 | 13 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough, Herod Clough | SK09G | 20/06/2025 | 30 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Moorfield, Wood's Cabin | SK09L | 19/06/2025 | 16 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough Woodland | SK09U | 18/06/2025 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Cown Edge Farm marsh | SK09A | 17/06/2025 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 16/06/2025 | 12 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 15/06/2025 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Froggatt, Hope Valley | SK27N | 14/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 05/11/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 02/11/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 16/09/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 06/09/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough Woodland | SK09U | 03/09/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 21/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside Clough | SK09T | 17/08/2024 | 21 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside Clough, Long Gutter Edge | SK09T | 16/08/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough Woodland | SK09U | 11/08/2024 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Upper Bray Clough | SK09K | 10/08/2024 | 22 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Cown Edge | SK09A | 09/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 07/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 07/08/2024 | 25 | adult | vc57_irecords_extract |
| Lower Cromford Garden | SK25Y | 04/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Torside Reservoir northeast end | SK09U | 03/08/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 01/08/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 01/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Herod Clough | SK09G | 29/07/2024 | 6 | adult | vc57_irecords_extract |
| Torside Reservoir southeast end | SK09U | 28/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 27/07/2024 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Pasture Wood | SK09U | 26/07/2024 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Lees Hall | SK09G | 25/07/2024 | 23 | adult | vc57_irecords_extract |
| Bunsal Cob Goyt Valley | SK07C | 24/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 23/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Torside Reservoir northeast end | SK09U | 22/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Northwest of Twitchlings | SK09L | 21/07/2024 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Owler Bar, Sheffield SBQ, UK | SK27U | 20/07/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Stanton Moor | SK26L | 20/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 20/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 19/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Black Moor at m | SK09Q | 19/07/2024 | 13 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Lomg Gutter Edge | SK09U | 18/07/2024 | 11 | adult | vc57_irecords_extract |
| Big Moor | SK27T | 17/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Curbar Edge | SK27M | 17/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 17/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 16/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Black Moor at m | SK09Q | 14/07/2024 | 10 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Moorfield, Wood's Cabin | SK09L | 14/07/2024 | 35 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 13/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 12/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 09/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 08/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough, Rollick Stones | SK09Z | 07/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough Woodland southeast | SK09U | 07/07/2024 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Station Road Upper Padley Grindleford | SK27P | 05/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| The Gathering, Edale | SK18I | 03/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 03/07/2024 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| The Gathering, Edale | SK18I | 02/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 01/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough | SK09U | 30/06/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 29/06/2024 | 12 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 28/06/2024 | 58 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 25/06/2024 | 14 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 25/06/2024 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| beeley | SK26U | 23/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Upper Bray Clough | SK09K | 27/08/2023 | 15 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Lower Bray Clough | SK09L | 26/08/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Moorfield, Wood's Cabin | SK09L | 25/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 23/08/2023 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Black Moor (m altitude) | SK09Q | 15/08/2023 | 14 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough | SK09U | 13/08/2023 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 11/08/2023 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 10/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Bray Clough | SK09L | 09/08/2023 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 06/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Moorfield, Wood's Cabin | SK09L | 03/08/2023 | 14 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shire Hill, south | SK09M | 02/08/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough | SK09U | 01/08/2023 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 29/07/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Bray Clough | SK09L | 25/07/2023 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 24/07/2023 | 31 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 20/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Moorfield, Wood's Cabin | SK09L | 19/07/2023 | 68 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 18/07/2023 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 17/07/2023 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 16/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, The Twitchlings | SK09K | 16/07/2023 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 13/07/2023 | 60 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 12/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ninelands Road | SK28F | 07/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough | SK09U | 07/07/2023 | 30 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 06/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Lower Cromford Garden | SK25Y | 03/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 02/07/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 01/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 01/07/2023 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Long Gutter Edge Oaks | SK09U | 28/06/2023 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 27/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 27/06/2023 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 26/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 24/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 24/06/2023 | 13 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 23/06/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Moorfield, Wood's Cabin | SK09L | 22/06/2023 | 18 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 20/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 20/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 19/06/2023 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop SK, UK | SK09G | 18/06/2023 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 17/06/2023 | 8 | adult | vc57_irecords_extract |
| Mellor | SJ98Z | 16/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 15/10/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 10/10/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 29/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 19/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire, England, United Kingdom | SK07S | 18/08/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 17/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 16/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 14/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave | SK07S | 08/08/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave | SK07S | 05/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 26/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Buxton SK, UK | SK07S | 23/07/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 19/07/2022 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave | SK07S | 19/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Buxton SK, UK | SK07S | 14/07/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Bemrose Gate | SK28C | 13/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Station Road, Darley Dale | SK26R | 12/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 10/07/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 28/06/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| UK, Derbyshire, Lantern Pik | SK08I | 22/06/2022 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 21/06/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 17/06/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Station Road, Darley Dale | SK26R | 31/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ninelands Road | SK28F | 23/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Clarkes Plantation, Two Dales, Matlock | SK26W | 23/07/2021 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Clarkes Plantation, Two Dales, Matlock | SK26W | 23/07/2021 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Derbyshire, England, United Kingdom | SK07S | 21/07/2021 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 21/07/2021 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 21/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 21/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 20/07/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 02/08/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire, UK | SK08T | 31/07/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Lightwood Reservoir | SK07M | 26/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 26/06/2020 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Kinder Reservoir | SK08P | 24/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 23/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 19/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 14/06/2020 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Barbrook Resvr, Baslow | SK27T | 27/08/2019 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Mays, Malthouse Lane, Froggatt | SK27N | 16/08/2019 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Barbrook Resvr, Baslow | SK27T | 30/07/2019 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 26/07/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 10/07/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 07/07/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 30/06/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 03/08/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 25/07/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 11/07/2018 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 09/07/2018 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 07/07/2018 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire, UK | SK07M | 06/07/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 06/07/2018 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 04/07/2018 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 03/07/2018 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 01/07/2018 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 30/06/2018 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Axe Edge Moor | SK06J | 02/09/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 06/07/2017 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 05/07/2017 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Lantern Pike | SK08I | 21/06/2017 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 21/06/2017 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 20/06/2017 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 18/06/2017 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 16/06/2017 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 26/10/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 05/08/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Highcliffe (field), Eyam | SK27D | 30/07/2016 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Highcliffe (garden), Eyam | SK27D | 30/07/2016 | 4 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Birch Vale | SK08I | 29/07/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 23/07/2016 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Yew Tree Farm | SK36H | 19/07/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 19/07/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 16/07/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hartington (station quarry) | SK16K | 26/08/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Birch Vale | SK08I | 12/08/2015 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Barn, New Mills Rd, Birch Vale | SK08I | 12/08/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Jim Mart Nature Reserve | SK36S | 07/08/2015 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Parsley Hay (Peak Park Ranger Base) | SK16K | 03/08/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parsley Hay (Peak Park Ranger Base) | SK16L | 02/08/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Hartington (station quarry) | SK16K | 01/08/2015 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Ladycroft Ave | SK07S | 06/08/2014 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hartington | SK16K | 31/07/2014 | 10 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| biggin dale | SK15P | 30/07/2014 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Firestone Lane, Matlock | SK36G | 25/07/2014 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Firestone Lane, Matlock | SK36G | 21/07/2014 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Firestone Lane, Matlock | SK36G | 18/07/2014 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Stanton Lees, Derbyshire | SK26L | 27/08/2013 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Stretton Handley School - Beresford Ln | SK36Q | 22/08/2013 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Stretton Handley School, Woolley, Clay Cross | SK36Q | 22/08/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Stretton Handley School, Woolley, Clay Cross | SK36Q | 22/08/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Buxton (Cote Heath Allotments - plot ) | SK07R | 20/08/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Fernilee Resr, Whaley Bridge | SK07D | 12/08/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 20/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 20/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Macclesfield Rd, Whaley Bridge | SK08A | 19/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 18/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 18/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Wragg's Quarry, Beeley Moor | SK26Y | 15/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
