– click for General Verification Guidelines  |      
 – click for Specific Verification Guidelines      
 –  Generally Common / Widespread     
     – easy to identify, generally distinctive and unlikely to be confused with other species.
            Blue-coded] moths are not stored on the website at this current time.            
				
				Image Gallery
Distribution Map for Carcina quercana
↳ 100 from After 2025
↳ 135 from 2020 - 2024
↳ 261 from Before 2020
If the Map Layers function fails, just refresh the page and it should be OK after. Use the +- zoom on the top left, or on a tablet, use two fingers to zoom. Remember, the last layer you ticked is the one which displays the popup information - they sit on top of each other - de-select then re-select, to see the popup values.
Bedrock Geology ** indirectly affects moth distribution by influencing the type of habitat and food plants available in an area. In turn, this may affect the types of moths that can thrive, or where they can most likely be found.
NBN Atlas UK Distribution for – Carcina quercana
        ⚠️ Please wait for the map to load fully – do not click the link shown.
    
        
        Note – the NBN Atlas datasets are listed in the map below and vary in their currency (uptodateness) – however, 
        the map does give a general indication of the moth's distribution across the UK.
    
Monthly Records By Year: 
        Carcina quercana 
    ( data includes both Larvae and Adult Stages ) 
Monthly Counts By Year: Carcina quercana 
	 ( data is based on 'Adult' stage records only. ) 
	
First/Last Recorded Dates: Carcina quercana
Adult-only & Anything [Larvae, Pupae, Adult, Mines]
Shading shows moth presence between dates
Click the colour discs below to Select/De-select as Required
Recordings By Year: Carcina quercana 
	
    ( All data includes both Larvae and Adult Stages )
Annual Growth Rate (AGR): Carcina quercana
AGR: -2.98% | Total % Change: -51.6%
CUSUM Analysis: Carcina quercana 
      Counts for the current year (2025) are pro-rated based on data available up to month 9 (September) to provide a full-year equivalent.
What the Y-axis "Cumulative Deviation" means: Cumulative Deviation shows the running total of how each year’s moth population count differs from the long-term average. i
Hectad (10kmx10km) Coverage: Carcina quercana 
	( data includes both Larvae and Adult Stages )
Flight Periods – Indicative –vs– Recorded Data
Carcina quercana 
	Carcina quercana
( data includes Adult Stage only )
Flight Period chart – the grey hatched area above, which can cross one or more months, pictorially represents the best guess we have for this moth's flight periods [month/s]. The coloured lines represent the actual months seen in flight, from site observation records received between 2020-2025.
Records Behind the Map and Charts - Carcina quercana – 496 records available
Listed by Year - descending - scroll across to see all table columns
| Site Name | Tetrad | Date | Count | Stage | Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| Staveley garden SYA | SK47H | 21/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Inkersall garden | SK47G | 18/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Melbourne, Derbyshire | SK32X | 17/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 17/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Wingerworth, Derbyshire | SK36Y | 16/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| upper cromford garden | SK25Y | 16/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire | SK33A | 09/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 09/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Inkersall garden | SK47G | 07/10/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Staveley Derbyshire | SK47H | 06/10/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Markham Vale South Tip | SK47K | 01/10/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 30/09/2025 | 5 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Melbourne, Derbyshire | SK32X | 30/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| sheffield | SK38M | 27/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Wingerworth, Derbyshire | SK36Y | 25/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34U | 19/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| sheffield | SK38M | 18/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 06/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34U | 05/09/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 25/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Stoney Clouds, meadow | SK43T | 23/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Stoney Clouds, meadow | SK43T | 23/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ingleby Ave, Derby | SK33L | 22/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| DWT Wyver Lane | SK35K | 22/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| sheffield | SK38M | 21/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long eaton, Wensleydale Road | SK43R | 16/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| sheffield | SK38M | 14/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Staveley Derbyshire | SK47H | 13/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 13/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Inkersall garden | SK47G | 11/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 11/08/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 11/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derby DE | SK33I | 10/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| sheffield | SK38M | 10/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derby DE | SK33I | 08/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 08/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Allestree, Derby | SK33P | 07/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ingleby Ave, Derby | SK33L | 06/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire | SK33A | 03/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 02/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Buxton | SK07R | 01/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage | SK28F | 01/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 01/08/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 29/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 26/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage | SK28F | 25/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34N | 24/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34N | 23/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 23/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Staveley Derbyshire | SK47H | 22/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 22/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 21/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ilkeston, Derbyshire | SK44K | 19/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Inkersall garden | SK47G | 18/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Allestree, Derby | SK33P | 18/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 18/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34U | 18/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 18/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 18/07/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 17/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 16/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Longdendale, Wildboar Clough, Rollick Stones | SK09U | 16/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 16/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 13/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Cromford Moor | SK25X | 13/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34U | 13/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Longdendale, Torside grassland and willow carr | SK09U | 13/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Jim Mart Nature Reserve | SK36S | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Littleover | SK33G | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Inkersall garden | SK47G | 11/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 11/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 11/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Littleover | SK33G | 11/07/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 11/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 10/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derby | SK33I | 10/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Mickleover garden | SK33C | 10/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Carsington PS | SK25L | 09/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield | SK38L | 08/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 08/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 05/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Inkersall garden | SK47G | 04/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 04/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 03/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Froggatt, Hope Valley | SK27N | 03/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 01/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 01/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 30/06/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 30/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 29/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 29/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 29/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 27/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 24/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 21/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34U | 20/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire | SK33A | 20/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden Garden | SK33T | 19/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 01/11/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Wingerworth, Derbyshire | SK36Y | 07/10/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 23/09/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper, Derbyshire | SK34N | 18/09/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| West Park Fox Covert LNR | SK43W | 06/09/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 06/09/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Havercroft Road | SK38L | 27/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Clover Close, Elvaston | SK43B | 18/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Allestree, Derby | SK33P | 14/08/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34N | 12/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 10/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre Garden | SK43T | 10/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 08/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees, Sheffield, UK | SK38L | 05/08/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Lower Cromford Garden | SK25Y | 04/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Staveley Derbyshire | SK47H | 04/08/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 31/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 30/07/2024 | 2 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop, Hague Street, Hay meadow | SK09G | 30/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derby DE | SK33I | 30/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| upper cromford garden | SK25Y | 29/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Clover Close, Elvaston | SK43B | 29/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Herod Clough | SK09G | 29/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| King's Newton | SK32Y | 29/07/2024 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| High Leas Farm, Riber | SK35D | 28/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Longdendale, Pasture Wood | SK09U | 26/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 26/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop, Lees Hall | SK09G | 25/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| upper cromford garden | SK25Y | 24/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 24/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Staveley Derbyshire | SK47H | 22/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 22/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 22/07/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre Garden | SK43T | 20/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Manor Farm & Norfolk Road Green Space, Long Eaton - S | SK53C | 19/07/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 19/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 19/07/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Derby DE | SK33I | 19/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 18/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre Garden | SK43T | 18/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 17/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ilkeston, Derbyshire | SK44K | 17/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Station Road Upper Padley Grindleford | SK27P | 16/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Froggatt, Hope Valley | SK27N | 15/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43S | 14/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43S | 02/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| upper cromford garden | SK25Y | 24/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| upper cromford garden | SK25Y | 23/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Moorthorpe Dell, Sheffield, England, GB | SK48B | 08/06/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre Garden | SK43T | 11/05/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 15/09/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43T | 10/09/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 08/09/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43T | 08/09/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43T | 20/08/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 11/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Forbes Hole LNR | SK43W | 10/08/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Haddon Hall | SK26I | 10/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Poolsbrook caravan site, Staveley, Derbys. | SK47G | 10/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Poolsbrook caravan site, Staveley, Derbys. | SK47G | 08/08/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 06/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 28/07/2023 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 24/07/2023 | 6 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 22/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Staveley Derbyshire | SK47H | 17/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 17/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 12/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Glossop SK, UK | SK09G | 11/07/2023 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton, Marlborough Road | SK43X | 07/07/2023 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 07/07/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 07/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 27/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Darwin Forest | SK26X | 26/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper Garden | SK34P | 24/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34N | 24/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 23/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Fairholmes | SK18U | 11/02/2023 | 4 | larva | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 28/10/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 22/10/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 16/10/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 02/09/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 28/08/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 27/08/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 23/08/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Winchester Drive, Midway, Swadlincote DELS, UK | SK32A | 15/08/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Jim Mart Nature Reserve | SK36S | 14/08/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43T | 10/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 02/08/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 01/08/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 29/07/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 29/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave | SK07S | 27/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 23/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43T | 19/07/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire, England, United Kingdom | SK07S | 18/07/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Newton, Alfreton DE, UK | SK45J | 18/07/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 18/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 03/06/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 09/11/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Drakelow, Derbys. | SK22F | 09/10/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 27/08/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 21/08/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Havercroft Road | SK38L | 14/08/2021 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 10/08/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 08/08/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 26/07/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 21/07/2021 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 20/07/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 20/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 19/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 18/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 16/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 14/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Midway, Derbys. | SK32A | 10/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 08/07/2021 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 02/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 20/10/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Forbes Hole LNR | SK43W | 23/08/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Goyt Valley, Errwood | SK07C | 20/08/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 17/08/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 14/08/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 12/08/2020 | 4 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Buxton SK, UK | SK07S | 11/08/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 09/08/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Marlborough Road, Long Eaton, Derbys | SK43X | 07/08/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Melbourne, Derbyshire | SK32X | 07/08/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 07/08/2020 | 3 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Bluebank Pools LNR, Whittington, nr. Chesterfield | SK37X | 06/08/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 05/08/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 31/07/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 24/07/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 21/07/2020 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 12/07/2020 | 3 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 23/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 02/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 25/09/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 22/08/2019 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 11/08/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 01/08/2019 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Clover Close, Elvaston | SK43B | 26/07/2019 | 3 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 17/07/2019 | 2 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Havercroft Road | SK38L | 20/10/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 11/10/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton | SK43X | 10/10/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 05/10/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Marlborough Road, Long Eaton | SK43X | 17/09/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 11/08/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 25/07/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 19/07/2018 | 5 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Waingroves Woods | SK44E | 18/07/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 18/07/2018 | 8 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 17/07/2018 | 3 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 11/07/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees | SK38L | 06/07/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 05/10/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 04/09/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 01/09/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Waingroves Woods | SK44E | 05/08/2017 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Birch Vale | SK08I | 03/08/2017 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 03/07/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 07/09/2016 | 2 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Forbes Hole | SK43W | 28/08/2016 | 2 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Trent Lock | SK43V | 13/08/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees garden | SK38L | 13/08/2016 | 1 | not recorded | vc57_irecords_extract | 
