– click for General Verification Guidelines |
– click for Specific Verification Guidelines
– Generally Common / Widespread
– care required in the identification process, as confusion with similar species is likely – quality photographs required. Confusion Species: N. roborana
Blue-coded] moths are not stored on the website at this current time.
Image Gallery
No gallery images found for this moth.
Distribution Map for Notocelia trimaculana
↳ 27 from After 2025
↳ 51 from 2020 - 2024
↳ 54 from Before 2020
If the Map Layers function fails, just refresh the page and it should be OK after. Use the +- zoom on the top left, or on a tablet, use two fingers to zoom. Remember, the last layer you ticked is the one which displays the popup information - they sit on top of each other - de-select then re-select, to see the popup values.
Bedrock Geology ** indirectly affects moth distribution by influencing the type of habitat and food plants available in an area. In turn, this may affect the types of moths that can thrive, or where they can most likely be found.
NBN Atlas UK Distribution for – Notocelia trimaculana
⚠️ Please wait for the map to load fully – do not click the link shown.
Note – the NBN Atlas datasets are listed in the map below and vary in their currency (uptodateness) – however,
the map does give a general indication of the moth's distribution across the UK.
Monthly Records By Year:
Notocelia trimaculana
( data includes both Larvae and Adult Stages )
Monthly Counts By Year: Notocelia trimaculana
( data is based on 'Adult' stage records only. )
First/Last Recorded Dates: Notocelia trimaculana
Adult-only & Anything [Larvae, Pupae, Adult, Mines]
Shading shows moth presence between dates
Click the colour discs below to Select/De-select as Required
Recordings By Year: Notocelia trimaculana
( All data includes both Larvae and Adult Stages )
Annual Growth Rate (AGR): Notocelia trimaculana
AGR: 1.24% | Total % Change: 29.6%
CUSUM Analysis: Notocelia trimaculana
Counts for the current year (2025) are pro-rated based on data available up to month 9 (September) to provide a full-year equivalent.
What the Y-axis "Cumulative Deviation" means: Cumulative Deviation shows the running total of how each year’s moth population count differs from the long-term average. i
Hectad (10kmx10km) Coverage: Notocelia trimaculana
( data includes both Larvae and Adult Stages )
Flight Periods – Indicative –vs– Recorded Data
Notocelia trimaculana
Notocelia trimaculana
( data includes Adult Stage only )
Flight Period chart – the grey hatched area above, which can cross one or more months, pictorially represents the best guess we have for this moth's flight periods [month/s]. The coloured lines represent the actual months seen in flight, from site observation records received between 2020-2025.
Records Behind the Map and Charts - Notocelia trimaculana – 132 records available
Listed by Year - descending - scroll across to see all table columns
| Site Name | Tetrad | Date | Count | Stage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Forest | SK26X | 30/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34N | 25/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Chaddesden Garden | SK33T | 21/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34U | 20/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34N | 19/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 19/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34N | 18/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper, Derbyshire | SK34N | 18/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34N | 17/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Buxton SK, UK | SK07S | 16/06/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34U | 14/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Midway, Derbys. | SK32A | 12/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Chaddesden Garden | SK33T | 11/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Chaddesden, Derby | SK33T | 11/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper, Derbyshire | SK34N | 11/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Staveley Derbyshire | SK47H | 10/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Inkersall garden | SK47G | 09/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 06/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Markham Vale North tip , Derbyshire | SK47L | 01/06/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 30/05/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34U | 30/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ilkeston, Derbyshire | SK44K | 30/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Mickleover garden | SK33C | 30/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 23/05/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Allestree, Derby | SK33P | 22/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Aston-on-Trent, Derbyshire | SK43A | 21/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34N | 16/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Allestree, Derby | SK33P | 15/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Staveley Derbyshire | SK47H | 24/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 24/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 24/06/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Allestree, Derby | SK33P | 21/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Sandiacre Garden | SK43T | 20/06/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 20/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Allestree, Derby | SK33P | 20/06/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Staveley Derbyshire | SK47H | 07/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 07/06/2024 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Belper Garden | SK34P | 23/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 22/06/2023 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Findern Garden | SK33A | 21/06/2023 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Belper Garden | SK34P | 17/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper Garden | SK34P | 16/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34U | 12/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 10/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Staveley Derbyshire | SK47H | 09/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 27/05/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Sandiacre | SK43T | 26/05/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 11/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 01/07/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 21/06/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 17/06/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 17/06/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 17/06/2022 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 12/06/2022 | 2 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 10/06/2022 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 09/08/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 01/08/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 21/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 16/07/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 13/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 09/07/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 09/07/2021 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 26/06/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 15/06/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 13/06/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 02/06/2021 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 07/07/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 26/06/2020 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 25/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 24/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 14/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 02/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 02/06/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 31/05/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 28/05/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 25/05/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Findern, Derbyshire, DEAZ | SK33A | 21/05/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 21/05/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 06/06/2018 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 03/06/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 01/06/2017 | 4 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 31/05/2017 | 5 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 30/05/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 21/06/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 18/06/2016 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Main Street, Kings Newton | SK32Y | 09/06/2016 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Pleasley Colliery NR, Pleasley | SK46X | 05/06/2016 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 04/06/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 04/07/2015 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 30/06/2015 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 23/06/2015 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 21/06/2014 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 18/06/2014 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 15/06/2014 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 01/06/2014 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 06/07/2013 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 06/07/2013 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 06/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 29/06/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 25/06/2013 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 11/06/2013 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 18/06/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 30/05/2012 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Bamford St,Ripley | SK34Z | 30/05/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Dovedale | SK15K | 11/07/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 17/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 02/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 01/06/2011 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Bamford St,Ripley | SK34Z | 01/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Back Lane,Glapwell | SK46T | 01/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Geary Lane, Bretby | SK22W | 28/05/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 15/05/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 10/05/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Biggin Dale, nr Hartington | SK15P | 06/07/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Biggin Dale, nr Hartington | SK15P | 06/07/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Rose Av,Clowne | SK57D | 27/06/2010 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Drakelow NR (Minton's Lagoon), Burton on Trent | SK22F | 17/06/2010 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 04/06/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Dovedale | SK15K | 05/07/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Dovedale | SK15K | 05/07/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Bristol Rd,Ilkeston | SK44R | 28/05/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Pleasley Pit (woodyard) | SK46X | 07/06/2008 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Bristol Rd,Ilkeston | SK44R | 03/06/2008 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Bristol Rd,Ilkeston | SK44R | 12/07/2007 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 16/06/2007 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Robin Wood | SK32M | 23/06/2006 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Robin Wood (centre area track), Ticknall | SK32M | 23/06/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 17/06/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 16/06/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Mercaston Marsh Zone , Mercaston, Brailsford | SK24R | 24/06/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 16/07/2004 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Foremark Resr, Ticknall | SK32H | 25/06/2004 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
