– click for Adult Macro Verification Guidelines
– Rare / Uncommon / Scarce
– care required in the identification process, as confusion with similar species is likely – quality photographs required. Forewing: 14-18mm
Image Gallery
No gallery images found for this moth.
Distribution Map for Ochropacha duplaris
↳ 49 from After 2025
↳ 42 from 2020 - 2024
↳ 134 from Before 2020
If the Map Layers function fails, just refresh the page and it should be OK after. Use the +- zoom on the top left, or on a tablet, use two fingers to zoom. Remember, the last layer you ticked is the one which displays the popup information - they sit on top of each other - de-select then re-select, to see the popup values.
Bedrock Geology ** indirectly affects moth distribution by influencing the type of habitat and food plants available in an area. In turn, this may affect the types of moths that can thrive, or where they can most likely be found.
NBN Atlas UK Distribution for – Ochropacha duplaris
⚠️ Please wait for the map to load fully – do not click the link shown.
Note – the NBN Atlas datasets are listed in the map below and vary in their currency (uptodateness) – however,
the map does give a general indication of the moth's distribution across the UK.
Monthly Records By Year:
Ochropacha duplaris
( data includes both Larvae and Adult Stages )
Monthly Counts By Year: Ochropacha duplaris
( data is based on 'Adult' stage records only. )
First/Last Recorded Dates: Ochropacha duplaris
Adult-only & Anything [Larvae, Pupae, Adult, Mines]
Shading shows moth presence between dates
Click the colour discs below to Select/De-select as Required
Recordings By Year: Ochropacha duplaris
( All data includes both Larvae and Adult Stages )
Annual Growth Rate (AGR): Ochropacha duplaris
AGR: 6.49% | Total % Change: 381.6%
CUSUM Analysis: Ochropacha duplaris
Counts for the current year (2025) are pro-rated based on data available up to month 10 (October) to provide a full-year equivalent.
What the Y-axis "Cumulative Deviation" means: Cumulative Deviation shows the running total of how each year’s moth population count differs from the long-term average. i
Hectad (10kmx10km) Coverage: Ochropacha duplaris
( data includes both Larvae and Adult Stages )
Flight Periods – Indicative –vs– Recorded Data
Ochropacha duplaris
Ochropacha duplaris
( data includes Adult Stage only )
Flight Period chart – the grey hatched area above, which can cross one or more months, pictorially represents the best guess we have for this moth's flight periods [month/s]. The coloured lines represent the actual months seen in flight, from site observation records received between 2020-2025.
Records Behind the Map and Charts - Ochropacha duplaris – 225 records available
Listed by Year - descending - scroll across to see all table columns
| Site Name | Tetrad | Date | Count | Stage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromford Moor | SK25X | 11/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 29/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 18/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 17/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper, Derbyshire | SK34N | 17/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodseats, Sheffield | SK38L | 14/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Cromford Moor | SK25X | 13/07/2025 | 10 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside grassland and willow carr | SK09U | 13/07/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Torside willow and larch wood | SK09U | 13/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper, Derbyshire | SK34N | 12/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Inkersall garden | SK47G | 11/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 11/07/2025 | 6 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough, Herod Clough | SK09G | 11/07/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 10/07/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Peak District National Park, Glossop, England, GB | SK09U | 09/07/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Visitor Centre, Glossop SKJF, UK | SK09U | 09/07/2025 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale | SK17G | 09/07/2025 | 13 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Long Gutter Edge Woodland | SK09U | 08/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 06/07/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 05/07/2025 | 14 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 04/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 04/07/2025 | 12 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 03/07/2025 | 11 | adult | vc57_irecords_extract |
| Froggatt | SK27N | 03/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Via Gellia | SK25T | 02/07/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 02/07/2025 | 21 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 01/07/2025 | 28 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 30/06/2025 | 3 | adult | vc57_irecords_extract |
| Buxton (w) | SK07R | 30/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Allestree, Derby | SK33P | 30/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 30/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Darwin Forest | SK26X | 30/06/2025 | 36 | adult | vc57_irecords_extract |
| Markham Vale Derbyshire | SK47K | 29/06/2025 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Markham Vale Derbyshire | SK47K | 29/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 28/06/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper, Derbyshire | SK34N | 28/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale | SK17G | 27/06/2025 | 19 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage | SK28F | 27/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 25/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34N | 25/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 21/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 20/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 13/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale | SK17G | 13/06/2025 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale | SK17G | 30/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 29/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale | SK17G | 13/05/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Markham Vale Derbyshire | SK47K | 11/05/2025 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough Woodland | SK09U | 11/08/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Lower Cromford Garden | SK25Y | 09/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 04/08/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Station Road Upper Padley Grindleford | SK27P | 30/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 29/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Herod Clough | SK09G | 29/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Torside Reservoir southeast end | SK09U | 28/07/2024 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Buxton (w) | SK07R | 26/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Pasture Wood | SK09U | 26/07/2024 | 7 | adult | vc57_irecords_extract |
| Markham Vale Derbyshire | SK47L | 25/07/2024 | 9 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Lees Hall | SK09G | 25/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 24/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 24/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Torside Reservoir northeast end | SK09U | 22/07/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Northwest of Twitchlings | SK09L | 21/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 20/07/2024 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Lower Cromford Garden | SK25Y | 19/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 19/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 18/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale, woodland near station | SK17G | 12/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 10/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Miller's Dale, woodland near station | SK17G | 26/06/2024 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Via Gellia | SK25T | 24/06/2024 | 20 | adult | vc57_irecords_extract |
| upper cromford garden | SK25Y | 23/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough | SK09U | 01/08/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 31/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 24/07/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Woodland Ave | SK43R | 21/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Belper | SK34U | 18/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Glossop, Shawmoor Plantation | SK09F | 13/07/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 12/07/2023 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Longdendale, Wildboar Clough | SK09U | 07/07/2023 | 10 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 28/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 19/07/2022 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Lower Cromford Garden | SK25Y | 19/07/2022 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Station Road, Darley Dale | SK26R | 19/07/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 11/07/2022 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Rydal Close, Dronfield Woodhouse, Dronfield | SK37J | 04/09/2021 | 2 | adult | Danes_2019-2021 |
| Rydal Close, Dronfield Woodhouse, Dronfield | SK37J | 19/08/2021 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Clarkes Plantation, Two Dales, Matlock | SK26W | 23/07/2021 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Clarkes Plantation, Two Dales, Matlock | SK26W | 23/07/2021 | 1 | adult | Danes_2019-2021 |
| Birch Vale | SK08I | 21/07/2021 | 2 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Waingroves Woods | SK44E | 18/07/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Birch Vale | SK08I | 11/07/2018 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Millers Dale (quarry) | SK17G | 15/07/2017 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Whitwell Wood (centre area), Whitwell, Worksop | SK57J | 17/06/2017 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Derbyshire, England, United Kingdom | SK07S | 15/06/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Waingroves Wood Moth and Bat Event | SK44E | 06/08/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Sheffield, England, United Kingdom | SK38L | 24/07/2016 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Norton Lees garden | SK38L | 23/07/2016 | 1 | not recorded | vc57_irecords_extract |
| Backgarden Marehay | SK34Z | 20/07/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Norton Lees garden | SK38L | 24/06/2016 | 1 | not recorded | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave | SK07S | 06/06/2016 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Willington (site not precise) | SK22Z | 06/06/2016 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Waingroves Wood Moth and Bat Event | SK44E | 08/08/2015 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 27/07/2014 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 27/07/2014 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Firestone Lane, Matlock | SK36G | 25/07/2014 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Firestone Lane, Matlock | SK36G | 21/07/2014 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Firestone Lane, Matlock | SK36G | 18/07/2014 | 4 | adult | vc57_irecords_extract |
| Not given | SK25T | 03/07/2014 | 53 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Pleasley Pit CP, Pleasley | SK46X | 02/06/2014 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Birch Vale | SK08I | 31/05/2014 | 1 | adult | vc57_irecords_extract |
| Ladycroft Ave | SK07S | 22/07/2013 | 2 | adult | vc57_irecords_extract |
| Jim Mart Nature Reserve | SK36S | 20/07/2013 | 2 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Jim Mart Lower NR,Press Lane,Alton | SK36S | 20/07/2013 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Via Gellia,Cromford | SK25T | 04/08/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Welbeck Drive,Wingerworth | SK36T | 21/07/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Via Gellia,Cromford | SK25T | 25/06/2011 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Via Gellia,Cromford | SK25T | 20/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 29/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 26/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Flash Lane,Beeley Moor | SK26X | 26/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 24/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Holly St,Stapenhill,Burton on Trent | SK22K | 14/06/2009 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Dovedale (Staffs side) | SK15K | 01/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Robin Wood | SK32M | 03/08/2008 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract |
| Far Cross,Cavendish Park,Matlock | SK36A | 25/07/2008 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Glossop (Shire Hill Quarry) | SK09M | 22/07/2008 | 20 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 28/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 26/07/2006 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 22/07/2006 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 20/07/2006 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 19/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 19/07/2006 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 18/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 15/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Millers Dale | SK17L | 14/07/2006 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 13/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Ravenstor YHA,Tideswell | SK17L | 17/06/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 17/06/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 30/07/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 13/07/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Upper Booth Farm, Edale | SK18C | 11/07/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Seventy Acre Woods/Flash Lane, Derbyshire | SK26Y | 23/06/2005 | 5 | adult | vc57_irecords_extract |
| Beeley (Seventy Acre Wood) | SK26Y | 23/06/2005 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 08/07/2003 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 08/07/2003 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 16/07/2002 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 16/07/2002 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Grindleford (Padley Mill C) | SK27P | 21/07/2001 | 21 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 04/08/2000 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 04/08/2000 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 24/07/1999 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 07/07/1999 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Ivy Cottage, Youlgreave | SK26C | 31/07/1998 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Shipley Hill, Shipley Park, Ilkeston | SK44H | 10/08/1996 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Shipley Hill, Shipley Park, Ilkeston | SK44H | 10/08/1996 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| nr West Hallam (coal screens) | SK44L | 27/07/1996 | 6 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| nr West Hallam (coal screens) | SK44L | 27/07/1996 | 6 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 03/08/1995 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 03/08/1995 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 28/07/1995 | 7 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 28/07/1995 | 7 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 20/07/1995 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 20/07/1995 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 30/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 21/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 21/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 14/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 14/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Ladycroft Ave,Buxton | SK07S | 15/07/1993 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 15/07/1993 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 14/07/1993 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Lang Rd, Alvaston, Derby | SK33R | 01/08/1992 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 29/07/1992 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 13/06/1992 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Shipley Park | SK44H | 03/08/1991 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Shipley Park | SK44H | 03/08/1991 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 22/07/1991 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 13/07/1991 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 24/08/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 24/08/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 11/08/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 11/08/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Whitwell Wood,Whitwell,Worksop | SK57E | 20/07/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Whitwell Wood,Whitwell,Worksop | SK57E | 20/07/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 18/07/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 26/08/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 26/08/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 12/08/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 12/08/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 29/07/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 29/07/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 22/07/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 22/07/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Parkway, New Mills | SK08D | 07/07/1989 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 03/09/1988 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 03/09/1988 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 20/08/1988 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Johnnygate, Barlow, Chesterfield | SK37C | 20/08/1988 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Carr Vale NR,Bolsover | SK47K | 23/08/1987 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Allestree Park (Woodlands Rd car park), Derby | SK34K | 01/08/1986 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Allestree Park, Derby (site not precies) | SK34K | 01/08/1986 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Allestree Park, Derby (site not precies) | SK34K | 01/08/1986 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Pond House, Mapperley Res, Ilkeston | SK44G | 25/07/1986 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Matlock (Teacher Training College) | SK36A | 02/08/1984 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Beeley Lodge, Chatsworth | SK26U | 05/08/1982 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Beeley Lodge, Chatsworth Park | SK26U | 05/08/1982 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Matlock (Teacher Training College) | SK36A | 22/07/1982 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Carvers Rocks NR,Hartshorne,Swadlincote | SK32G | 19/07/1979 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Carvers Rocks NR,Hartshorne,Swadlincote | SK32G | 20/06/1979 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Carvers Rocks NR,Hartshorne,Swadlincote | SK32G | 13/06/1979 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 01/01/1972 | 4 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Church St,Holloway,Matlock | SK35I | 01/01/1972 | 4 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 03/07/1960 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 03/07/1960 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Newbold Ave, Chesterfield | SK37R | 18/07/1957 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Froggatt area (site not precise) | SK27N | 08/06/1954 | 3 | Larvae | vc57_danes_bc_data |
| Froggatt area (site not precise) | SK27N | 01/01/1946 | 1 | Larvae | vc57_danes_bc_data |
| Froggatt area (site not precise) | SK27N | 01/01/1946 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Willington (site not precise) | SK22Z | 06/10/1919 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Willington (site not precise) | SK22Z | 06/06/1916 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Little Eaton (site not precise) | SK34R | 01/01/1885 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Calke Park,Ticknall (site not precise) | SK32R | 01/01/1883 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
| Calke Park,Ticknall (site not precise) | SK32R | 01/01/1800 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data |
