– click for Adult Macro Verification Guidelines                     
  
 –  Rare / Uncommon / Scarce           
 – Red-listed
     – easy to identify, generally distinctive and unlikely to be confused with other species.Forewing: 17-20mm
				Image Gallery
No gallery images found for this moth.
Distribution Map for Polychrysia moneta
↳ 6 from After 2025
↳ 11 from 2020 - 2024
↳ 206 from Before 2020
If the Map Layers function fails, just refresh the page and it should be OK after. Use the +- zoom on the top left, or on a tablet, use two fingers to zoom. Remember, the last layer you ticked is the one which displays the popup information - they sit on top of each other - de-select then re-select, to see the popup values.
Bedrock Geology ** indirectly affects moth distribution by influencing the type of habitat and food plants available in an area. In turn, this may affect the types of moths that can thrive, or where they can most likely be found.
NBN Atlas UK Distribution for – Polychrysia moneta
        ⚠️ Please wait for the map to load fully – do not click the link shown.
    
        
        Note – the NBN Atlas datasets are listed in the map below and vary in their currency (uptodateness) – however, 
        the map does give a general indication of the moth's distribution across the UK.
    
Monthly Records By Year: 
        Polychrysia moneta 
    ( data includes both Larvae and Adult Stages ) 
Monthly Counts By Year: Polychrysia moneta 
	 ( data is based on 'Adult' stage records only. ) 
	
First/Last Recorded Dates: Polychrysia moneta
Adult-only & Anything [Larvae, Pupae, Adult, Mines]
Shading shows moth presence between dates
Click the colour discs below to Select/De-select as Required
Recordings By Year: Polychrysia moneta 
	
    ( All data includes both Larvae and Adult Stages )
Annual Growth Rate (AGR): Polychrysia moneta
AGR: 0% | Total % Change: 0%
CUSUM Analysis: Polychrysia moneta 
      Counts for the current year (2025) are pro-rated based on data available up to month 9 (September) to provide a full-year equivalent.
What the Y-axis "Cumulative Deviation" means: Cumulative Deviation shows the running total of how each year’s moth population count differs from the long-term average. i
Hectad (10kmx10km) Coverage: Polychrysia moneta 
	( data includes both Larvae and Adult Stages )
Flight Periods – Indicative –vs– Recorded Data
Polychrysia moneta 
	Polychrysia moneta
( data includes Adult Stage only )
Flight Period chart – the grey hatched area above, which can cross one or more months, pictorially represents the best guess we have for this moth's flight periods [month/s]. The coloured lines represent the actual months seen in flight, from site observation records received between 2020-2025.
Records Behind the Map and Charts - Polychrysia moneta – 223 records available
Listed by Year - descending - scroll across to see all table columns
| Site Name | Tetrad | Date | Count | Stage | Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| Belper | SK34U | 17/08/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Chaddesden, Derby | SK33T | 05/07/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| upper cromford garden | SK25Y | 30/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 21/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34U | 20/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Mellor | SJ98Z | 15/06/2025 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34N | 30/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 11/07/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Belper | SK34N | 25/06/2024 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Upper Cromford Garden | SK25Y | 28/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Derbyshire Wild Life Trust Long Clough | SK09G | 28/07/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Upper Cromford Garden | SK25Y | 30/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Upper Cromford Garden | SK25Y | 16/06/2023 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Sandiacre | SK43T | 03/09/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Garden, Walton | SK36U | 17/07/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Garden, Walton | SK36U | 27/06/2021 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Woodland Ave | SK43R | 10/07/2020 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Station Road, Darley Dale | SK26R | 05/08/2019 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Briar Close, Newhall, Swadlincote | SK22V | 20/07/2019 | 1 | adult | Danes_2019-2021 | 
| Welbeck Drive, Wingerworth | SK36T | 18/06/2018 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Buxton SK, UK | SK07S | 01/08/2017 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| DRONFIELD WOODHOUSE | SK37J | 19/07/2017 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Welbeck Drive, Wingerworth | SK36T | 29/07/2016 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Sheffield, England, United Kingdom | SK38L | 24/07/2016 | 1 | Adult | vc57_irecords_extract | 
| Norton Lees garden | SK38L | 23/07/2016 | 1 | not recorded | vc57_irecords_extract | 
| Repton (site not precise) | SK32B | 02/07/2016 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Belper | SK34U | 10/07/2015 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Briar Close,Newhall,Swadlincote | SK22V | 04/07/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Briar Close,Newhall,Swadlincote | SK22V | 04/07/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Briar Close,Newhall,Swadlincote | SK22V | 29/06/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Briar Close,Newhall,Swadlincote | SK22V | 29/06/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Hardhurst Rd, Alvaston, Derby | SK33W | 24/06/2015 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Hillside, Findern, Derby | SK33A | 17/09/2014 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Hillside, Findern, Derby | SK33A | 22/07/2014 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 11/07/2014 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 20/06/2014 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Back Lane,Glapwell | SK46T | 02/08/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Back Lane, Glapwell | SK46T | 02/08/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lang Rd, Alvaston, Derby | SK33R | 15/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lang Rd, Alvaston, Derby | SK33R | 15/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Welbeck Drive, Wingerworth | SK36T | 10/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lang Rd, Alvaston, Derby | SK33R | 05/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lang Rd, Alvaston, Derby | SK33R | 05/07/2013 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Findern Close, Belper | SK34P | 24/07/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Welbeck Drive,Wingerworth | SK36T | 21/07/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 16/07/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 07/07/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 07/07/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 20/06/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 20/06/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Briar Close,Newhall,Swadlincote | SK22V | 19/06/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Briar Close,Newhall,Swadlincote | SK22V | 19/06/2012 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 10/07/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Hardhurst Rd, Alvaston, Derby | SK33W | 30/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Hardhurst Rd, Alvaston, Derby | SK33W | 20/06/2011 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lowes Hill,Ripley | SK35V | 23/09/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lowes Hill,Ripley | SK35V | 24/07/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 10/07/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Duffield Rd, Allestree, Derby | SK34K | 10/07/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Dronfield Woodhouse | SK37J | 08/07/2010 | 1 | adult | vc57_irecords_extract | 
| Lancaster Ave,Sandiacre | SK43S | 02/07/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 26/06/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lowes Hill,Ripley | SK35V | 20/06/2010 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 16/06/2010 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drayton Ave,Mackworth,Derby | SK33D | 10/07/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drayton Ave,Mackworth,Derby | SK33D | 10/07/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Glebe Rise,Littleover,Derby | SK33H | 04/07/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Holly St,Stapenhill,Burton on Trent | SK22K | 27/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Glebe Rise,Littleover,Derby | SK33H | 26/06/2009 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Newboundmill Lane,Pleasley | SK56C | 20/05/2009 | 3 | Larvae | vc57_danes_bc_data | 
| Newboundmill Lane,Pleasley | SK56C | 19/05/2009 | 1 | Cocoon | vc57_danes_bc_data | 
| Newboundmill Lane,Pleasley | SK56C | 18/05/2009 | 1 | Larvae | vc57_danes_bc_data | 
| Lowes Hill,Ripley | SK35V | 14/07/2008 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lowes Hill,Ripley | SK35V | 25/06/2008 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Glebe Rise,Littleover,Derby | SK33H | 20/06/2008 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 19/07/2007 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 14/09/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 26/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Hollies,Station Rd,Darley Dale | SK26R | 25/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drayton Ave,Mackworth,Derby | SK33D | 01/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drayton Ave,Mackworth,Derby | SK33D | 01/07/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Repton (site not precise) | SK32B | 26/06/2006 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lowes Hill,Ripley | SK35V | 08/08/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lancaster Ave,Sandiacre | SK43S | 13/07/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drayton Ave,Mackworth,Derby | SK33D | 09/07/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drayton Ave,Mackworth,Derby | SK33D | 09/07/2005 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Wood Lane,Newhall,Swadlincote | SK22V | 07/08/2004 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Wood Lane, Newhall, Swadlincote | SK22V | 07/08/2004 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Back Lane,Glapwell | SK46T | 21/07/2004 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Back Lane, Glapwell | SK46T | 21/07/2004 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 03/07/2003 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 30/06/2003 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Midway Rd,Midway,Swadlincote | SK32A | 05/07/2002 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lancaster Ave,Sandiacre | SK43S | 21/06/2002 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| St Charles Close, Hadfield | SK09D | 11/08/2001 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| St Charles Close, Hadfield | SK09D | 11/08/2001 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 02/07/2001 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 30/06/2001 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Queen Elizabeth Way, Kirk Hallam | SK44K | 29/06/2001 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 04/08/2000 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Rectory Rd,Duckmanton,Bolsover | SK47K | 18/07/2000 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Rectory Rd,Duckmanton,Bolsover | SK47K | 18/07/2000 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 13/07/1999 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| School Close,Parkway Gardens,Darley Dale | SK26R | 23/06/1999 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Ivy Cottage, Youlgreave | SK26C | 26/07/1998 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Wilmot St, Sawley, Long Eaton | SK43R | 16/07/1998 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Wilmot St,Long Eaton | SK43R | 28/06/1997 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lings Close,Ilkeston | SK44S | 02/06/1997 | 1 | Pupae | vc57_danes_bc_data | 
| Stevens Rd, Sandiacre | SK43T | 12/07/1996 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Stevens Rd, Sandiacre | SK43T | 11/07/1996 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 28/07/1995 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Field,Shipley,Ilkeston | SK44M | 28/07/1995 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Parkway, New Mills | SK08D | 18/07/1995 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Dorothy Ave, Sandiacre | SK43T | 13/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Dorothy Ave, Sandiacre | SK43T | 12/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Dorothy Ave, Sandiacre | SK43T | 10/07/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Dorothy Ave, Sandiacre | SK43T | 18/06/1994 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Cross Green Cottages,Flint Lane,South Darley | SK26Q | 14/07/1993 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Springfield Ave, Sandiacre | SK43S | 07/07/1993 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Dorothy Ave, Sandiacre | SK43T | 04/07/1993 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Cross Green Cottages,Flint Lane,South Darley | SK26Q | 18/09/1992 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Parkway, New Mills | SK08D | 15/07/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Parkway, New Mills | SK08D | 14/07/1990 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Parkway, New Mills | SK08D | 25/07/1987 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Pond House, Mapperley Res, Ilkeston | SK44G | 01/07/1987 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Pond House, Mapperley Res, Ilkeston | SK44G | 01/07/1987 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Pond House, Mapperley Res, Ilkeston | SK44G | 27/06/1987 | 10 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Pond House, Mapperley Res, Ilkeston | SK44G | 27/06/1987 | 10 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Pond House, Mapperley Res, Ilkeston | SK44G | 25/07/1986 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Walton (Golf Course), Chesterfield | SK36U | 11/07/1986 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 22/07/1983 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 19/07/1983 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Shipley Wood, Shipley Park | SK44L | 23/07/1982 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Knighton St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 09/07/1982 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 13/08/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 21/07/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 16/07/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 13/07/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 10/07/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 08/07/1981 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 07/07/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Barnard Ave, Coal Aston | SK37U | 01/01/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Barnard Ave, Coal Aston | SK37U | 01/01/1981 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Drummond Rd, Ilkeston | SK44R | 09/07/1980 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Field Close, Hilton, Burton on Trent | SK23K | 02/08/1978 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 27/08/1977 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 27/08/1977 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 29/07/1977 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 29/07/1977 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 24/06/1977 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 24/06/1977 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Field Close, Hilton, Burton on Trent | SK23K | 20/07/1975 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 25/06/1975 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 25/06/1975 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 12/08/1974 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Askew Grove, Repton | SK32D | 12/08/1974 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Elvaston Park (gardener's cottage), Derby | SK43B | 13/08/1973 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Elvaston Park (walled garden), Derby | SK43B | 02/08/1973 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Elvaston Park (gardener's cottage), Derby | SK43B | 01/08/1973 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Elvaston Park (gardener's cottage), Derby | SK43B | 09/07/1973 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Wolds Rise, Cavendish Rd, Matlock | SK36A | 27/07/1971 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Wolds Rise, Cavendish Rd, Matlock | SK36A | 27/07/1971 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Gleadless area (site not precise) | SK38W | 21/06/1970 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Welbeck Rd, Bolsover | SK47Q | 20/07/1969 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Gleadless Townend, Sheffield | SK38W | 01/07/1969 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Welbeck Rd, Bolsover | SK47V | 26/06/1969 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 10/08/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 05/08/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 04/08/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 30/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Lumsdale House, Upper Lumsdale, Matlock | SK36A | 29/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 28/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Old Manse, Ault Hucknall, Glapwell | SK46S | 28/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 25/07/1968 | 3 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 20/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 18/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 14/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Old Manse, Ault Hucknall, Glapwell | SK46S | 10/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| The Old Manse, Ault Hucknall, Glapwell | SK46S | 06/07/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 27/06/1968 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 18/08/1967 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 09/08/1967 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 22/07/1967 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 15/07/1967 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 12/07/1967 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 06/07/1967 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 28/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 28/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 24/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 24/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 20/07/1959 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 20/07/1959 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 16/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 16/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley, Matlock | SK26T | 15/07/1959 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 15/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley | SK26T | 15/07/1959 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 15/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley, Matlock | SK26T | 11/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley | SK26T | 11/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 08/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 08/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 05/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 05/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane | SK46C | 01/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Berry St, Hepthorne Lane, North Wingfield | SK46C | 01/07/1959 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley, Matlock | SK26T | 26/06/1959 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley | SK26T | 26/06/1959 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley, Matlock | SK26T | 23/06/1959 | 10 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley | SK26T | 23/06/1959 | 10 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley, Matlock | SK26T | 22/06/1959 | 8 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley | SK26T | 22/06/1959 | 8 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley, Matlock | SK26T | 21/06/1959 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Moorend, Beeley | SK26T | 21/06/1959 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Newbold Ave, Chesterfield | SK37R | 26/07/1958 | 5 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Newbold Ave, Chesterfield | SK37R | 19/07/1958 | 8 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Newbold Ave, Chesterfield | SK37R | 05/07/1958 | 2 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Newbold Ave, Chesterfield | SK37R | 18/07/1957 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Beeley (New Gardens) | SK26T | 23/07/1956 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Beeley (New Gardens) | SK26T | 23/07/1956 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Newbold Ave, Chesterfield | SK37R | 11/07/1955 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Repton (site not precise) | SK32B | 02/07/1916 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
| Repton (site not precise) | SK32B | 26/06/1906 | 1 | Adult | vc57_danes_bc_data | 
