
– Generally Common / Widespread

Forewing: 16-19mm



Distribution Map for Gortyna flavago
derbyshiremoths.org © makes no guarantee of accuracy of data used in these maps and charts – they are presented to you with best endeavours and the data behind them updated periodically as time permits. Historic records are being discovered all the time. These will be assessed, so once they are all verified, they will be incorporated onto the map and charts.
↳ 0 from After 2025
↳ 82 from 2020 - 2024
↳ 369 from Before 2020
If the Map Layers function fails, just refresh the page and it should be OK after. Use the +- zoom on the top left, or on a tablet, use two fingers to zoom. Remember, the last layer you ticked is the one which displays the popup information - they sit on top of each other - de-select then re-select, to see the popup values.
******* Choose ONLY one at a time, of either Monad, Tetrad or Hectad Distribution - each has it's own set of data. Also, the distribution maps cover ALL recorded data. *******
Bedrock Geology ** indirectly affects moth distribution by influencing the type of habitat and food plants available in an area. In turn, this may affect the types of moths that can thrive, or where they can most likely be found.
Monthly Records By Year: Gortyna flavago
Monthly Counts By Year: Gortyna flavago
Recordings By Year: Gortyna flavago
Annual Growth Rate (AGR): Gortyna flavago
AGR: -0.28% | Total % Change: -6.4%
Hectad (10kmx10km) Coverage: Gortyna flavago
Flight Periods – Indicative –vs– Recorded Data
Gortyna flavago
Gortyna flavago
Flight Period chart – the grey hatched area above, which can cross one or more months, pictorially represents the best guess we have for this moth's flight periods [month/s]. The coloured lines represent the actual months seen in flight, from site observation records received between 2020-2025.
Records Behind the Map and Charts - Gortyna flavago – 451 records available
Listed by Year - descending
Taxon | Site Name | Tetrad | Year | Date | Count | Stage |
---|---|---|---|---|---|---|
Gortyna flavago | Cote Heath Allotments, Buxton | SK07R | 2024 | 06/10/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Darwin Forest | SK26X | 2024 | 02/10/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | upper cromford garden | SK25Y | 2024 | 04/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | New Mills Road, High Peak, England, GB | SK08I | 2024 | 14/09/2024 | 1 | |
Gortyna flavago | Glossop, Gnat Hole Rough Fields | SK09L | 2024 | 06/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Staveley Derbyshire | SK47H | 2024 | 18/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Belper, Derbyshire | SK34N | 2024 | 06/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Darwin Forest | SK26X | 2024 | 30/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Belper, Derbyshire | SK34N | 2024 | 06/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Minster | SK26F | 2024 | 11/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Belper | SK34N | 2024 | 18/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Belper, Derbyshire | SK34N | 2024 | 07/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2024 | 19/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2024 | 06/09/2024 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Mellor | SJ98Z | 2023 | 07/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern Garden | SK33A | 2023 | 15/09/2023 | 1 | |
Gortyna flavago | Mellor | SJ98Z | 2023 | 15/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Woodland Ave | SK43R | 2023 | 15/09/2023 | 3 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave | SK07S | 2023 | 13/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave | SK07S | 2023 | 17/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Mellor | SJ98Z | 2023 | 08/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Buxton SK17, UK | SK07S | 2023 | 18/09/2023 | 1 | |
Gortyna flavago | Belper Garden | SK34P | 2023 | 09/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Mellor | SJ98Z | 2023 | 05/09/2023 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Mellor | SJ98Z | 2023 | 09/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Upper Cromford Garden | SK25Y | 2023 | 06/09/2023 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Mellor | SJ98Z | 2023 | 06/09/2023 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Findern Garden | SK33A | 2023 | 25/08/2023 | 1 | |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2022 | 05/09/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2022 | 03/09/2022 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Birch Vale | SK08I | 2022 | 02/09/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Lower Cromford Garden | SK25Y | 2022 | 01/09/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Hathersage | SK28F | 2022 | 02/09/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2022 | 06/09/2022 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2022 | 02/09/2022 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2022 | 21/09/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2022 | 03/09/2022 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2022 | 02/09/2022 | 3 | adult |
Gortyna flavago | Woodland Ave | SK43R | 2022 | 02/09/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 2022 | 30/08/2022 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Upper Cromford Garden | SK25Y | 2022 | 19/08/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | EA depot | SK43G | 2022 | 27/08/2022 | 3 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2022 | 23/08/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2022 | 31/08/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Staveley Derbyshire | SK47H | 2022 | 28/08/2022 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Taddington | SK17K | 2021 | 12/09/2021 | 1 | |
Gortyna flavago | Hathersage | SK28F | 2021 | 13/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2021 | 17/09/2021 | 3 | adult |
Gortyna flavago | 16 Briar Close, Newhall, Swadlincote | SK22V | 2021 | 24-Sep-21 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2021 | 19/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Dore, Sheffield S17, UK | SK37E | 2021 | 21/09/2021 | 1 | |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2021 | 03/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Woodland Ave | SK43R | 2021 | 10/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | The Hollies, Darley Dale | SK26R | 2021 | 07/09/2021 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Midway, Derbys. | SK32A | 2021 | 06/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Buxton SK17, UK | SK07S | 2021 | 12/09/2021 | 1 | |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2021 | 10/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Kirk Hallam, Ilkeston | SK44K | 2021 | 16/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | The Hollies, Darley Dale | SK26R | 2021 | 09/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Main Street, Kings Newton | SK32Y | 2021 | 06/09/2021 | 1 | Adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2021 | 15/09/2021 | 3 | adult |
Gortyna flavago | Sandiacre | SK43T | 2021 | 04/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | The Hollies, Darley Dale | SK26R | 2021 | 10/09/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | The Hollies, Darley Dale | SK26R | 2021 | 25/08/2021 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 294 Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 2020 | 13-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 294 Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 2020 | 1-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2020 | 07/09/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 2020 | 11/09/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Woodland Ave | SK43R | 2020 | 14/09/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | The Mays, Malthouse Lane, Froggatt | SK27N | 2020 | 6-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 23 Marlborough Road, Long Eaton, Derbys | SK43X | 2020 | 11/09/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | The Mays, Malthouse Lane, Froggatt | SK27N | 2020 | 20-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 294 Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 2020 | 6-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2020 | 04/09/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 294 Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 2020 | 18-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 294 Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 2020 | 4-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Buxton SK17, UK | SK07S | 2020 | 20/09/2020 | 1 | Adult |
Gortyna flavago | Woodland Ave | SK43R | 2020 | 01/09/2020 | 3 | adult |
Gortyna flavago | 294 Longhurst Lane, Mellor | SJ98Z | 2020 | 15-Sep-20 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2020 | 23/08/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Woodland Ave | SK43R | 2020 | 30/08/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Findern, Derbyshire, DE65 6AZ | SK33A | 2020 | 26/08/2020 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 2019 | 18/09/2019 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2019 | 16/09/2019 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ashford In the Water (Marble Mill) | SK16Z | 2019 | 26-Sep-19 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2019 | 25/09/2019 | 1 | adult |
Gortyna flavago | SK43W | 2019 | 27/09/2019 | 1 | Adult | |
Gortyna flavago | 21 Elgar Drive, Sawley, Long Eaton | SK43R | 2019 | 11-Sep-19 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Long Eaton - Marlborough Road | SK43X | 2019 | 27/09/2019 | 1 | |
Gortyna flavago | Hathersage, Derbyshire, UK | SK28F | 2019 | 22/09/2019 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Ladycroft Ave, Buxton | SK07S | 2019 | 06/09/2019 | 2 | adult |
Gortyna flavago | Ashford In the Water (Marble Mill) | SK16Z | 2019 | 10-Sep-19 | 1 | adult |
Gortyna flavago | 87 Thorpe House Rise, Norton Lees, Sheffield | SK38L | 2019 | 26-Aug-19 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 2018 | 07/09/2018 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Pleasley Pit CP, Pleasley | SK46X | 2017 | 21/09/2017 | 1 | Adult |
Gortyna flavago | Pleasley Pit CP, Pleasley | SK46X | 2017 | 07/09/2017 | 1 | Adult |
Gortyna flavago | Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 2017 | 08/09/2017 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Shirland - Hallfieldgate Lane | SK35Z | 2017 | 15/09/2017 | 1 | adult |
Gortyna flavago | Main Street, Kings Newton | SK32Y | 2016 | 07/09/2016 | 1 | Adult |
Gortyna flavago | Hartington (station quarry) | SK16K | 2016 | 08/09/2016 | 1 | Adult |
Sensible limit reached – too many records to list on the page