2026 Monthly Recording Progress

Macro
Month Records Species Abundance Sites Recorders Tetrads
Jan 29 10 72 18 14 17
Feb 170 25 790 44 34 38
Mar 1,077 50 3,438 79 53 63
Apr 1,212 97 2,332 97 64 72
May 3,953 227 7,781 231 145 157
Jun 7,196 290 22,194 294 192 189
Jul 4,082 269 15,210 203 144 132
Aug 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0
Micro
Month Records Species Abundance Sites Recorders Tetrads
Jan 28 16 826 20 10 17
Feb 54 18 787 34 19 25
Mar 254 35 1,151 52 26 42
Apr 569 68 1,228 80 43 57
May 1,850 178 5,755 139 77 95
Jun 3,934 315 13,833 141 81 94
Jul 2,320 256 11,885 112 71 77
Aug 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0
Monthly Recording Latest (2026)
'Adult' stage only
Month Records Species Abundance Sites Recorders Tetrads
Jan 34 14 89 19 16 18
Feb 206 33 1,092 46 34 37
Mar 1,297 67 3,731 78 46 60
Apr 1,728 139 3,245 113 67 78
May 5,737 386 12,643 263 148 165
Jun 11,054 587 35,293 299 186 188
Jul 6,297 503 25,936 188 128 121
Aug 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0
Dec 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top